
| Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| M. Flavien TERMET | RN | 94 | 46,77 | 65,28 |
| M. Lionel VUIBERT | ENS | 50 | 24,88 | 34,72 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 201 | ||
| Abstentions | 54 | 26,87 | |
| Votants | 147 | 73,13 | |
| Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nuls | 3 | 1,49 | 2,04 |
| Exprimés | 144 | 71,64 | 97,96 |





